Im Standard-Modus (640x400x8bpp) haben wir folgende Werte gemessen:

Prozessor          Minimum   Maximum   Mittelwert
Intel DX2/66         3,5       5,3       4,2            
Intel DX4/100        6,7       9,0       7,7         Mehr Messwerte finden   
Intel Pentium 90     9,6      13,7      11,4         Sie in der Datei
Intel Pentium 133   11,8      19,3      16,9         ANTWORT.TXT, die dem
Intel Pentium 166   16,9      21,1      19,5         Programm beliegt.
Intel Pentium 200   20,5      23,3      21,9
Stand: 5. November 1996, Mittelwerte aus 270 verschiedenen PCs.

Die "PC-Player-Klassen" sind wie folgt definiert:

Klasse 1        486 DX/33 System        mindestens  2,5
Klasse 2        486 DX2/66 System       mindestens  4,0
Klasse 3        486 DX4/100 System      mindestens  7,5
Klasse 4        Pentium 90 System       mindestens 10,0
Klasse 5        Pentium 133 System      mindestens 16,0

Bitte beachten Sie "ANTWORT.TXT" und "LIESMICH.TXT" fr weitere Hinweise.
